조직도


임직원 명부
| 부서/직급 | 성명 |
|---|---|
| 이 사 장 | 정석호 |
| 부이사장 | 우덕영 |
| 부이사장 | 태정목 |
| 전무 | 남재복 |
| 관리 부장 | 박인철 |
| 관리 주임 | 정은영 |
| 관리 주임 | 김창휘 |
| 보험 관리 | 윤지영 |
임원 명부
| 순번 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|
| 1 | 이사장 | 정석호 |
| 2 | 부이사장 | 우덕영 |
| 3 | 부이사장 | 태정목 |
| 4 | 감사 | 이덕근 |
| 5 | 감사 | 양승만 |
| 6 | 이사 | 구자권 |
| 7 | 이사 | 이해영 |
| 8 | 이사 | 박재복 |
| 9 | 이사 | 정득하 |
| 10 | 이사 | 김동기 |
| 11 | 이사 | 예종식 |
| 12 | 이사 | 김응규 |
| 13 | 이사 | 김기윤 |
대의원 명부
| 순번 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|
| 1 | 대의원 | 최상목 |
| 2 | 대의원 | 박준성 |
| 3 | 대의원 | 유현태 |
| 4 | 대의원 | 이상환 |
| 5 | 대의원 | 전운배 |
| 6 | 대의원 | 황영섭 |
| 7 | 대의원 | 이흥식 |
| 8 | 대의원 | 김해식 |
| 9 | 대의원 | 남태교 |
| 10 | 대의원 | 이상진 |
| 11 | 대의원 | 허노관 |
| 12 | 대의원 | 김유복 |
| 13 | 대의원 | 김갑순 |


